Atualizado em: 06 de dezembro de 2019
Nome da Ação |
Descritivo |
Público alvo |
Local |
Data |
|
---|---|---|---|---|---|
Arrecadação de ração para animais abandonados | Campanha de arrecadação de ração e pintura envolvendo colaboradores da Tamoios e Viralatolândia | Cerca de 20 participantes | ONG Viralatolândia | à definir | |
Plantio de mudas nativas com crianças do ensino fundamental | Plantio de 6 mudas nativas com alunos do 8º e 9º ano para dar continuidade à palestra realizada sobre nascentes e a importância da água | Cerca de 15 participantes | Escola Vera Babo de Oliveira | 04 de dezembro | |
Blitz Educativa |
Abordagem de pedestres e ciclistas para orientação e entrega de folheto educativo |
Cerca de 50 participantes | Faixa de Pedestres, SPA 35- Próximo a Santa Casa de Paraibuna | 21 de novembro | |
Programa de Visitas às obras - ARTESP | Aulas a céu aberto, com visita guiada pelos engenheiros da Tamoios às obras de duplicação, obras de rodovia e briefing de segurança viária | Cerca de 20 participantes | Obras de duplicação Tamoios - Caraguatatuba | 09 de novembro | |
O Verde e Azul no Vale - Premiação Mascote do Vale | Premiação do concurso de desenho do programa de mobilização socioambiental "O Verde e o Azul no Vale" | Cerca de 400 participantes | Ginásio Tarcísio de Faria Neder/Paraibuna | 08 de novembro | |
Blitz Educativa | Abordagem de pedestres e ciclistas para orientação e entrega de folheto educativo | Cerca de 50 participantes | Faixa de Pedestres, SPA 35- Próximo a Santa Casa de Paraibuna | 07 de novembro | |
Palestra Carreiras e Profissões | Palestra com tema Carreira e Profissiões aos alunos da Escola Estadual Cerqueira César, de Paraibuna | Cerca de 200 participantes | Pátio Escola Estadual Cerqueira César - Paraibuna | 06 de novembro | |
Simulado de Acidente | 3ª Edição do Simulado Tamoios envolvendo Produtos Perigosos e multiplas vítimas, realizado em parceria com o SAMU, Polícia Militar Rodoviária, GRAU, Defesa Civil, ARTESP, CETESP, Parque Estadual da Serra do Mar e demais instituições | Cerca de 50 participantes | km 18,5, acesso Rosa Mística, Rodovia dos Tamoios (SP-099) | 30 de outubro | |
Blitz Educativa | Abordagem de pedestres e ciclistas para orientação e entrega de folheto educativo | Cerca de 50 participantes | Faixa de Pedestres, SPA 35- Próximo a Santa Casa de Paraibuna | 26 de outubro | |
Palestra de Segurança Viária | Palestra com tema Segurança Viária e Sinalização de Obras ministrada aos funcionários da Companhia Energética de São Paulo (CESP), de Paraibuna | Cerca de 30 participantes | Auditório CESP | 22 de outubro | |
Palestra Saúde e Bem Estar | Palestra sobre enfermagem, atendimento e cuidados para os funcionários do Lar Vicentino, de Paraibuna | Cerca de 15 participantes | Auditório Lar Vicentino | à definir | |
Blitz Educativa | Abordagem de pedestres e ciclistas para orientação e entrega de folheto educativo | Cerca de 50 participantes | Faixa de Pedestres, SPA 35- Próximo a Santa Casa de Paraibuna | 10 de outubro | |
Visita ao CCO | Visita dos alunos do 2º ano do Ens. Fundamental da Escola Carisma Total, de Paraibuna, ao CCO para palestra de segurança viária e sinalização de trânsito | Cerca de 20 participantes | CCO - Centro de Controle Operacional Tamoios | 01 de outubro | |
Ação Socioambiental - APAE São José dos Campos | O projeto será realizado com o grupo Espaço de Convivência, formado por 20 jovens/adultos, da APAE de São José dos Campos. Será levada a eles a experiência do plantio de mudas de árvores frutíferas. Além disso, acontecerá também a entrega dos produtos (papel higiênico, folhas de sulfite e lenço umedecido) arrecadados em campanha interna com funcionários | Cerca de 20 participantes | APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepicionais - de São José dos Campos |
Período de arrecadação: 26/09 a 11/10 Doação e plantio: 15/10 |
|
Semana Nacional do Trânsito - Blitz Educativa | Abordagem de motoristas e motociclistas para orientação e dicas de segurança, em parceria com PMR e Gurpo Escoteiro de Caraguatatuba | Cerca de 200 participantes | Base da PMR, km 81, Caraguatatuba | 28 de setembro | |
Semana Nacional do Trânsito - Blitz Educativa | Abordagem de pedestres e ciclistas para orientação e entrega de folheto educativo | Cerca de 50 participantes | Faixa de Pedestres, SPA 35- Próximo a Santa Casa de Paraibuna | 26 de setembro | |
Oficina Projeto Verde e Azul - Professores SJC | Encontro para apresentação do Programa e diretrizes de aplicação | Cerca de 100 participantes | Universidade do Vale do Paraíba - Univap | 20 de setembro | |
Semana Nacional do Trânsito - Empreenda Caraguá | Participação na Feira de Empreendedorismo da Prefeitura de Caraguatatuba com estande e informações sobre a Concessionária | Cerca de 200 participantes | Praça da Cultura - Av Dr. Arthur Costa Filho, Centro - Caraguatatuba | 18 a 22 de setembro | |
Semana Nacional do Trânsito - Palestra de Segurança Viária | Palestra com tema Segurança Viária e Sinalização de Obras ministrada aos funcionários da Cooperativa de Eletrificação da Região do Alto Paraíba (Cedrap), de Paraibuna | Cerca de 50 participantes | Sede da Cedrap, Paraibuna | 16 de setembro | |
Distribuição de folders - Cuidados com Animais de Grande Porte / Proibição de Herbicida | Orientar moradores sobre a importância da guarda de animais e manutenção de cercas e da proibição do uso de herbicida na faia de domínio | Não é possível definir | Rodovia - SJC, Jambeiro, Paraibuna | 16 de setembro | |
Distribuição de folders - Guarda Responsável de Cães e Gatos | Orientar público referente a guarda de cães e gatos e implicações no caso de maus tratos e abandono | Não é possível definir | Escolas, Prefeituras, SAUs, CCO, Bases, Rodovia (SJC, Jambeiro, Paraibuna) | 16 de setembro | |
Semana Nacional do Trânsito - Blitz Educativa | Fiscalização e orientação de motoristas na Balança da Rodovia dos Tamoios com apoio da PMR | Cerca de 150 participantes | Balança Rodovia dos Tamoios, km 23, Jambeiro | 12 de setembro | |
Apresentação para o projeto Batucando - nossa fauna | Apresentar aos participantes o papel do cidadão na proteção da fauna silvestre e doméstica | Cerca de 30 participantes | Projeto Batucando - Santa Branca | 10 de setembro | |
Oficina Projeto Verde e Azul - Professores Paraibuna | Encontro para apresentação do Programa e diretrizes de aplicação | Cerca de 100 participantes | Fundo Social de Solidariedade - Paraibuna | 09 de setermbro | |
Ação Ambiental junto ao Projeto Batucando | Apresentação da importância da fauna silvestre na região / Guarda responsável de animais | Cerca de 30 participantes | Projeto Batucando - Santa Branca/SP | mês de agosto | |
Blitz Educativa | Abordagem de pedestres e ciclistas dos municípios lindeiros para orientação e distribuição de folhetos educativos | População lindeira e usuários da rodovia | Paraibuna, Jambeiro e Caraguatatuba | 29 de agosto | |
Palestra Segurança Viária | Funcionário da Concessionária Tamoios ministrará palestra de segurança viária aos colaboradores da empresa Caepa, de Paraibuna, durante a Sipat da companhia | Cerca de 30 participantes | Caepa (Companhia de Água e Esgoto de Paraibuna) - Paraibuna | 29 de agosto | |
Fórum Infra 2021 | Participação em evento com as principais concessionárias, que vão mostrar seus programas de investimentos e projetos mais relevantes em curso, nos segmentos de Transportes-Ferrovias, Portos, Rodovias, Aeroportos e Mobilidade Urbana; Energia — Geração, Distribuição e Fontes Renováveis; Petróleo e Gas Natural; e Saneamento. | Não é possível definir | São Paulo | 20 de agosto | |
Encontro Educação para o Trânsito |
Participação no workshop de segurança viária promovido por órgãos e instituições de trânsito do Vale do Paraíba |
Cerca de 120 participantes | Aparecida | 20 de agosto | |
Programa de visita às obras Tamoios | Aulas a céu aberto, com visita guiada pelos engenheiros da Tamoios às obras de duplicação, obras de rodovia e briefing de segurança viária | Arteris | CCO - Paraibuna e Obras Tamoios, Paraibuna e Caraguatatuba | 16 de agosto | |
Programa de visita às obras Tamoios | Aulas a céu aberto, com visita guiada pelos engenheiros da Tamoios às obras de duplicação, obras de rodovia e briefing de segurança viária | CCR | Obras Tamoios, Paraibuna e Caraguatatuba | 15 de agosto | |
Blitz Educativa de Segurança | Ações de segurança com a interação entre empregados Tamoios e população lindeira em relação à aspectos de segurançã na rodovia dos Tamoios, com base no PRA desenvolvido com a área de operações | População lindeira e usuários da rodovia | Paraibuna, Jambeiro e Caraguatatuba | 15 de agosto | |
Programa de visita às obras Tamoios | Aulas a céu aberto, com visita guiada pelos engenheiros da Tamoios às obras de duplicação, obras de rodovia e briefing de segurança viária | CREA -SP | Obras Tamoios, Paraibuna e Caraguatatuba | 08 de agosto | |
Programa de visita às obras Tamoios | Aulas a céu aberto, com visita guiada pelos engenheiros da Tamoios às obras de duplicação, obras de rodovia e briefing de segurança viária | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | Obras Tamoios, Paraibuna e Caraguatatuba | 07 de agosto | |
Projeto Tamoios Conexão com o Mundo | Visita de professores e alunos da rede municipal de Paraibuna ao Centro de Controle Operacional da Tamoios | Cerca de 25 participantes | CCO Tamoios - Paraibuna | 22 de agosto | |
Projeto Tamoios Conexão com o Mundo | Visita de professores e alunos da rede municipal de Paraibuna ao Centro de Controle Operacional da Tamoios | Cerca de 25 participantes | CCO Tamoios - Paraibuna | 07 de agosto | |
Campanha do Agasalho | Campanha estadual de arrecadação de agasalhos, promovida pela Artesp | Não é possível definir | Bases da concessionária e comunidade lindeira | Julho à Agosto | |
Palestra de Segurança Viária | Palestra abordando o funcionamento da Rodovia e ações do Programa de Concessões com orientações de segurança viária | População lindeira e usuários da rodovia | Não é possível definir | à definir | |
Blitz Educativa de Segurança | Ações de segurança com a interação entre empregados Tamoios e população lindeira em relação à aspectos de segurançã na rodovia dos Tamoios, com base no PRA desenvolvido com a área de operações | População lindeira e usuários da rodovia | Faixa de pedestres da SPA 35, Paraibuna - SP | 09 de julho | |
Campanha de prevenção de atropelamento de animais | Campanha a ser divulgada nos veículos de comunicação da Concessionária: site, Twitter, Rádio Web, APP, PMV, Comunicado interno, Lista de Transmissão Interna | Usuários da rodovia, seguidores do Twitter, acessos ao site, usuários do APP e empregados Tamoios | Não é possivel definir | mês de julho | |
Programa de visita às obras Tamoios | Aulas a céu aberto, com visita guiada pelos engenheiros da Tamoios às obras de duplicação, obras de rodovia e briefing de segurança viária | CREA -SP | Obras Tamoios, Paraibuna e Caraguatatuba | 26 de junho | |
Atores da Restauração | Atualização dos assuntos e atividades realizadas no período | 200 participantes | Guaratinguetá -SP | 11 de junho | |
Plantio em celebração ao Dia Do Meio Ambiente | Celebrar o Dia do Meio Ambiente | cerca de 100 participantes | Fundhas Pq. Industrial - São José dos Campos-SP | 07 de junho | |
Junho vermelho | Campanha anual de doação de sangue | cerca de 200 participantes (empregados tamoios) | Hemocentro de São José dos Campos | mês de junho | |
Plantio em Celebração ao dia do Meio Ambiente | Educar os estudantes sobre questões de sustentabilidade e celebrar o Dia do Meio Ambiente | cerca de 350 estudantes e 15 empregados Tamoios | Escola Irmã Zoé, Paraibuna-SP | 06 de junho | |
Programa de visita às obras Tamoios | Aulas a céu aberto, com visita guiada pelos engenheiros da Tamoios às obras de duplicação, obras de rodovia e briefing de segurança viária | Alunos da USP | Obras Tamoios, Paraibuna e Caraguatatuba | 06 de junho | |
Programa de Educação para o Trânsito - Palestra SENAC | Palestra para sensibilizar estudantes do Senac SJC sobre condições seguras de tráfego | cerca de 50 estudantes | Senac São José dos Campos | 05 de junho | |
Plantio em celebração ao Dia Do Meio Ambiente | Educar os estudantes sobre questões de sustentabilidade e celebrar o Dia do Meio Ambiente | cerca de 150 estudantes e 15 empregados Tamoios | Escola Otácilia Domingues, Paraibuna | 04 de junho | |
Programa de Educação para o Trânsito - Palestra APTIV | Paletra para sensibilizar os empregados da empresa APTIV sobre condições seguras de tráfego | cerca de 80 empregados | Sede da APTIV - Jambeiro-SP | 04 de junho | |
Reunião Clube do Livro | Projeto que promove encontros semanais para a discussão de títulos literários | cerca de 12 participantes | Sede administrativa Tamoios - São José dos Campos-SP | mês de maio | |
Programa de visita ás obras Tamoios |
|
Secretaria de Obras de São José dos Campos | Obras Tamoios, Paraibuna e Caraguatatuba | 14 de maio | |
Programa de visita às obras Tamoios |
|
Visitantes DER | Obras Tamoios, Paraibuna e Caraguatatuba | 09 de maio | |
Programa de visita às obras Tamoios |
|
Alunos Anhaguera - Bauru-SP | Obras Tamoios, Paraibuna e Caraguatatuba | 08 de maio | |
Programa de visita às obras Tamoios |
|
Prefeito de São Sebastião e Prefeito de Caraguatatuba | Obras Tamoios, Paraibuna e Caraguatatuba | 06 de maio | |
Programa de visita às obras Tamoios |
|
Artesp | Obras Tamoios, Paraibuna e Caraguatatuba | 02 de maio | |
Concurso ideia Sustentável | Concurso para estimular a percepção sobre a preservação do meio ambiente | Empregados da Concessionária e terceirizados | Bases e mídias digitais da Tamoios | maio e junho | |
Maio Amarelo | Campanha de conscientização de segurança viária |
|
Caraguatatuba, Jambeiro e Paraibuna | mês de maio | |
Programa de visita às obras Tamoios | Apresentação aos alunos do dia a dia e os desafios da construção de túneis rodoviários | Alunos de Engenharia Civil da Universidade São Judas Tadeu- SP | Obras Tamoios, Paraibuna e Caraguatatuba | 25 de abril | |
Programa de visita às obras Tamoios | Visita ao trecho de obras da rodovia dos Tamoios e coleta de amostras do solo em um dos taludes com escorregamento para posteriormente realizar ensaios de caracterização e de estabilidade de taludes | Alunos de Engenharia Civil da UNISAL de Lorena | km 73 da rodovia – Caraguatatuba | 25 de março | |
Divulgação de curso do Parque Estadual da Serra do Mar | Apoio na divulgação de curso de Bromélias, oferecido pelo Parque Estadual da Serra do Mar | Usuários da rodovia e público interno da concessionária | Site e redes sociais da Tamoios. | mês de abril | |
Programa de visita às obras Tamoios | Apresentação de sistemas e equipamentos utilizados nas atividades operacionais da rodovia | Engenheiros Geotécnicos da Transpetro | Centro de Controle de Operações – Paraibuna e Obras de Duplicação da Tamoios – Caraguatatuba | 10 de abril | |
Programa de visita às obras Tamoios | Apresentação das atividades realizadas pela empresa, conhecer a situação do deslizamento no km 52 da rodovia e conhecer as obras de duplicação do trecho de Serra | Deputada Estadual Letícia Aguiar e seus assessores | Centro de Controle Operacional e estúdio da Rádio Web Tamoios – Paraibuna; Obras da duplicação do trecho de Serra- Caraguatatuba. | 10 de abril | |
Programa de visita às obras Tamoios | Aulas a céu aberto, com visita guiada pelos engenheiros da Tamoios às obras de duplicação, obras de rodovia e palestras | Alunos do 5° ano de Geologia da UNICAMP | Obras Tamoios, Paraibuna e Caraguatatuba | 03 de abril | |
Lei do Minuto Seguinte |
Campanha “Lei do Minuto Seguinte”, que tem como objetivo divulgar a Lei 12.845/2013 |
Usuários da rodovia | Caraguatatuba, Paraibuna e Jambeiro | 02 de abril a 18 de maio | |
Visita de representantes da Concessionária Rodovias do Tietê | Benchmarking do sistema de arrecadação da Tamoios bem como a estrutura de TI, servidor e a estrutura das praças de pedágio | Funcionários e representantes da Concessionária Rodovias do Tietê | Sede da Concessionária Tamoios – São José dos Campos | 20 de março | |
Visita de Engenheiros Geotécnicos da Transpetro | Apresentação do Sistema de Monitoramento implantado pela Tamoios | Engenheiros Geotécnicos da Transpetro | Sede da Concessionária Tamoios – São José dos Campos | 20 de março | |
Palestra UNESP Guaratinguetá | Palestra sobre as características de solo e rochas da Serra do Mar, construção da Rodovia dos Tamoios e os estudos da Concessionária para a determinação do Protocolo de Segurança da via | Estudantes de Engenharia | Faculdade de Engenharias UNESP Guaratinguetá | 18 de março | |
Febre Amarela | Campanha febre amarela | Usuários da rodovia | não é possível definir | 1 a 31 de março | |
Premiação dos melhores fornecedores | Prêmio Melhores Fornecedores do Ano que tem por objetivo reconhecer o bom trabalho desenvolvido por empresas parceiras e prestadoras de serviço | Empresas terceiras | Centro de Controle de Operações Tamoios – Paraibuna | 15 de fevereiro | |
Semana Estadual de Combate à Dengue | Dia D de combate à Dengue do estado de SP a entrega de Folhetos educativos com informações sobre o mosquito transmissor e dicas para a eliminação de seu criadouro | Estudantes do ensino fundamental | Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmã Zoe, de Paraibuna | 13 de fevereiro | |
Dengue | Campanha de conscientização e combate à dengue | Usuários da rodovia | Caraguatatuba, Paraibuna e Jambeiro | 13 a 28 de fevereiro | |
Posse do Conselho Diretor do PESM | Apresentação dos representantes que irão compor o Conselho Gestor do PESM – Parque Estadual da Serra do Mar do biênio 2018-2020 | Parque Estadual da Serra do Mar | Parque Estadual da Serra do Mar, Caraguatatuba | 05 de fevereiro | |
Programa Guarda Responsável Tamoios |
Apresentação com informações sobre como agir de maneira responsável na guarda de seus animais em relação à alimentação, cuidados veterinários e necessidades dos animais |
Funcionários da Concessionária Tamoios | Centro de Controle Operacional Tamoios – Paraibuna e Obras de duplicação do trecho de Serra – Caraguatatuba | 01 de fevereiro | |
Programa de visita às obras Tamoios |
Aulas a céu aberto, com visita guiada pelos engenheiros da Tamoios às obras de duplicação, obras de rodovia e palestras
|
Representantes da Concessionária Rodovias do Tietê | Obras Tamoios, Paraibuna e Caraguatatuba | 23 de janeiro | |
Janeiro Roxo | Apoio na divulgação e conscientização para a hanseníase | Usuários da rodovia | Não é possivel definir | 16 a 31 de janeiro | |
Diálogo de Segurança - Vamos Conversar | "Conversas" quinzenais sobre o tema em pauta | Empregados da sede administrativa da concessionária Tamoios | Sede administrativa concessionária Tamoios | Janeiro à Dezembro | |
Projeto Tamoios Conexão com o Mundo | Campanha de sergurança viária com estudantes com estudantes da rede municipal de Paraibuna | cerca de 20 alunos | Escolas municipais de Paraibuna | Janeiro à Dezembro | |
Projeto Tamoios o Verde e o Azul no Vale | Despertar a percepção do entorno, da paisagem e da importância ambiental do Vale do Paraíba | 3200 alunos | Escolas municipais de Paraibuna e São José dos Campos | Janeiro à Dezembro |